产品名称:临床教学、技工综合教学系统
产品型号:OM3291
更新时间:2019-08-01
产品特点:电源电压:220伏/50赫兹 110伏/60赫兹电源功率:500瓦空气流量:172立方米/小时大真空:-16千帕大噪音:<68分贝外形尺寸:长120厘米/宽60厘米/高85厘米整机重量:120千克一、 产品特点:1.该系统强化了教学的“伪真性",“实用性",使学员在学习时间里掌握正规的临床治疗姿势,真实地体会牙科治疗机的使用和维修知识,同时根据未来教学趋势,预留了多媒体的
详细资料:
临床齿科技能综合教学系统|口腔专科医学训练模型
电源电压:220伏/50赫兹 110伏/60赫兹
电源功率:500瓦
空气流量:172立方米/小时
大真空:-16千帕
大噪音:<68分贝
外形尺寸:长120厘米/宽60厘米/高85厘米
整机重量:120千克
一、 产品特点:
1.该系统强化了教学的“伪真性”,“实用性”,使学员在
学习时间里掌握正规的临床治疗姿势,真实地体会牙科治疗
机的使用和维修知识,同时根据未来教学趋势,预留了多媒
体的相关接口,为今后的设备开拓提供了方便。
2.该系统可实现口腔临床教学和口腔技工教学互换使用,相
互不干涉,一机二用在进行技工实习时,能方便地将仿真身
体及治疗器具放到工作台的下方,不干涉技工操作,使操作
环境更加安全,该产品在进行临床实习时,可将仿真病体拉
出,技工教学用的到,只等器具放入到随机的工具柜里,使
学院单位操作环境更加宽敞,可兼容各类口腔教学牙模,方
便操作,整洁、清洁方便。
3.桌子规格:120×60×80cm
4.电压:220—245V
★二、标准配备:
1、口腔冷光灯1套
2.进口高速手机1支
3.预留低速手机接口1个
4.三用强1支
5.吸引器1支
6.水循环系统1套
7.技工qiang1支
8.自吸尘系统1套
9.肘托1付
10.固转盒1组
11.3M-03仿真肩体、头模(含SM-01标准头模、YD
01用细钉固定、可拆卸仿真牙模、SM-05头模接水器)1套
12.牙医师座椅1个
配置说明:
一、模拟操作台 一套
1、模拟操作台:(1200*600*800mm),台面采用人造大理
石或理化板,操作区台面附加500*350mm 不锈钢面,厚
度>1mm,;具有防火、光滑、耐冲击和腐蚀;
2、整体钢木结构,桌体采用“工字”金属构件,坚固耐用,
烤漆表面,高密度烤漆防火板,无锐角、可承受清洗消毒不
变形。
3、右侧有储物柜,能放置颌架和实习器具
4、操作台前方设置2组电源,一组多媒体接口,观片灯一
个,储物柜。5、操作台左侧下方设置总电源开关、保险丝二组、吸尘开
关、调速开关。
★二、模拟治疗机(治疗车)一套
1、 采用双导轨固定仿真肩体,能模拟人体仰卧前后移动的
功能;
2、 仿真肩体的体位可根据教学需要无级仰卧
3、 头模能兼容各品牌的牙模,不需要借助其它工具拆装,
方便经济
4、 治疗车内部空间配置有手机工作系统;
5、 治疗车带脚轮,可随意滑动,移动灵活。
三、高速手机系统 一组
1.四孔管线,配置标准四孔高速手机一支
四、低速系统 一组
1、配置低速气动马达一套
五、手机挂架 一组
旋转式四位一体手机挂架,旋转角度不低于90度,可分别
放置高速手机、低速手机、三用qiang等。
六、三用qiang 一支
可喷水、气、雾,可实现喷qiang头360°旋转,可135°高温高压
消毒。
七、自动吸唾装置 一套
八、冷光手术无影灯 一套
2档亮度,同临床同等
低挡≥15000lux ,高档≥20000lux
九、电源插座 二组
每组一个三插。
电压:220-240V,频率:50-60Hz
十、内置循环水系统 一套
不需铺设水管,利用设备提供的自循环水收集系统,就能满
足设备需要,经济,卫生,方便
十一、医师座椅 一个
可调式医生坐椅,医师椅升降范围40-60cm,医师椅大载
重量为135kg,椅位载重量135kg左右。
十二、双踏板脚开关 一个
可控制高、低速手机转速。
十三、技工qiang 一个
可拉伸,长度可自由调节
十四、自吸尘系统 一套
含:低噪音吸尘机、吸尘口、吸尘抽屉、防
护罩
十五、肘托 一副
木制,左右各一付
★十六、多媒体升级基础
可根据用户需要,安装多媒体接口(音、视频接口)(选配)
十七、仿真肩体 一个
采用ABS材料制作,形态逼真★十八、仿真头模,一个
1、 仿真颅骨,球型连接器,只需扳动扳手就能调整头模上
下左右的角度和高度,可模仿真人的头部运动;
2、 头模仿真面罩:形似真人脸部,采用特殊材料制作的橡
皮面罩有一定的厚度和韧性,不易撕破,极容易拆装,不易
污染,极易清洗,带接水器。
3、 颌部装置有可以调节颌部高度的结构,可兼容各种不同
品牌的上下颌模型,拆装简便,可反复拆卸,易于清洗。
4、 能真实地模拟了患者下颌运动状况,能作前伸及侧方运
动,下颌前伸髁道斜度 ≥10-15°;侧方髁道斜度 ≥10-15°
为学生提供逼真的口腔治疗教学环境。
5、 ABS注塑成型头盖骨、不锈钢颌架
6、 标准牙模,28颗牙,牙齿单个可拆卸
“康大夫”产品售后服务:
我公司生产出厂的科教设备产品一律实行质量三包,终身维护的售后服务制度。
1、为每一个客户建立用户档案,每月定期回访或人员不定期到访。
2、设备类产品免费派人上门安装调试,,我公司的技术工程师为您提供基础、全面、专业的设备安装支持,实现标准化的现场安装。
3、提供详尽而完善的使用说明书和实验指导书。
4、免费对用户进行设备的技术操作培训并随时进行技术咨询与指导,培训内容涉及设备的使用、注意事项及设备的维护等,直至熟练掌握。
5、本单位产品均保修壹年,保修期起始日期按设备验收合格日期计算,设备终身提供维护。
6、质保期内服务免一切费用。
7、本公司备有本产品的各类备件,若因产品质量问题造成设备不能正常使用,将负责无偿更换相关部件,直到设备正常运行,更换该部件后,再对该部件保修一年。如保修期内设备不能正常使用,更换同型号新设备。
相关产品:
产品名称 | 型号 | 详情 |
口腔外科综合实习模型 | KDF/KQ078 | 详细信息 |
医学考试脓肿切开和牙体预备模型 | KDF/KQ079 | 详细信息 |
仿真下颌骨种植模型 | KDF/KQ001 | 详细信息 |
单颗种植与双颗种植桥体修复演示模型 | KDF/KQ002 | 详细信息 |
单颗种植体与烤瓷桥体修复对比模型 | KDF.KQ003 | 详细信息 |
唇裂缝合模型 | KDF/KQ006 | 详细信息 |
医师资格考试拔牙模型 | KDF/KQ008 | 详细信息 |
麻醉实践模型 | KDF/KQ004 | 详细信息 |
4倍陶瓷牙体模型 | KDF/KQ005 | 详细信息 |
综合正畸双色牙列模型 | KDF/KQ016 | 详细信息 |
综合正畸水晶牙列模型 | KDF/KQ017 | 详细信息 |
综合病理水晶牙列模型 | KDF/KQ009 | 详细信息 |
2倍牙周病进展模型 | KDF/KQ012 | 详细信息 |
左下后牙组织分解模型 | KDF/KQ013 | 详细信息 |
2倍窝沟封闭模型 | KDF/KQ014 | 详细信息 |
4倍窝沟封闭模型 | KDF/KQ027 | 详细信息 |
4倍牙体综合病理模型 | KDF/KQ042 | 详细信息 |
水晶无牙颌模型 | KDF/KQ022 | 详细信息 |
水晶牙列缺失模型(白色牙齿) | KDF/KQ026 | 详细信息 |
双色牙列模型(带颌架) | KDF/KQ030 | 详细信息 |
双色牙列模型(无颌架) | KDF/KQ031 | 详细信息 |
双色等比有根恒牙模型 | KDF/KQ032 | 详细信息 |
单色等比有根恒牙模型 | KDF/KQ036 | 详细信息 |
单色等比有根恒牙模型 | KDF/KQ037 | 详细信息 |
无根有座牙体模型(1.2倍) | KDF/KQ033 | 详细信息 |
无根无座牙体模型(2倍) | KDF/KQ039 | 详细信息 |
仿真下颌骨模型 | KDF/KQ034 | 详细信息 |
4倍龋齿分解模型 | KDF/KQ035 | 详细信息 |
牙齿标准模型 | KDF/KQ041 | 详细信息 |
仿真下颌骨种植练习模型 | KDF/KQ047 | 详细信息 |
透明牙齿病理模型 | KDF/KQ043 | 详细信息 |
豪华型牙护理保健模型 | KDF/KQ048 | 详细信息 |
高级口腔清洁模型(带脸颊) | KDF/KQ050 | 详细信息 |
牙解剖模型(3只/套) | KDF/XC305 | 详细信息 |
单色恒牙阴模A(放大4倍) | KDF/KQ068 | 详细信息 |
单色恒牙模型(放大4倍) | KDF/KQ051 | 详细信息 |
恒齿带基台模型(放大1.2倍) | KDF/KQ052 | 详细信息 |
单色无根恒牙模型(放大2倍) | KDF/KQ038 | 详细信息 |
单色恒牙模型(放大2倍) | KDF/KQ053 | 详细信息 |
复色恒牙模型(放大2.5倍) | KDF/KQ054 | 详细信息 |
双色恒牙模型(自然大) | KDF/KQ055 | 详细信息 |
金属根树脂冠恒牙模型 | KDF/KQ056 | 详细信息 |
口腔修复套装模型 | KDF/KQ044 | 详细信息 |
牙列发育模型C | KDF/KQ069 | 详细信息 |
牙列发育模型A | KDF/KQ071 | 详细信息 |
牙护理保健模型 | KDF/KQ049 | 详细信息 |
带方丝托槽的正畸示教模型 | KDF/KQ065 | 详细信息 |
错颌畸形分类演示阴模B | KDF/KQ072 | 详细信息 |
错颌畸形分类演示模型B | KDF/KQ066 | 详细信息 |
错颌畸形分类演示模型A | KDF/KQ067 | 详细信息 |
牙龈病模型 | KDF/KQ045 | 详细信息 |
牙周病模型 | KDF/KQ046 | 详细信息 |
口腔X线摄片模型 | KDF/KQ057 | 详细信息 |
软牙龈模型 | KDF/KQ058 | 详细信息 |
标准牙颌硅橡胶阴模 | KDF/KQ073 | 详细信息 |
标准牙颌模型C | KDF/KQ059 | 详细信息 |
标准牙颌模型B | KDF/KQ060 | 详细信息 |
标准牙颌模型A | KDF/KQ061 | 详细信息 |
无牙颌硅橡胶阴模 | KDF/KQ074 | 详细信息 |
无牙颌模型 | KDF/KQ075 | 详细信息 |
无牙颌石膏模型 | KDF/KQ076 | 详细信息 |
全口蜡堤模型 | KDF/KQ077 | 详细信息 |
恒牙刷牙指导模型(2倍大) | KDF/KQ062 | 详细信息 |
仿真上下颌骨(半侧) | KDF/KQ063 | 详细信息 |
仿真下颌骨 | KDF/KQ064 | 详细信息 |
牙列发育模型B | KDF/KQ070 | 详细信息 |
牙科展示柜 旋转展柜 口腔模型展示柜 牙科 | KDF/YKG | 详细信息 |
临床齿科技能综合教学系统 | KDF/B10021 | 详细信息 |
齿科技工桌 | KDF/B10020 | 详细信息 |
半侧14颗牙阴模 | KDF/B10045 | 详细信息 |
标准牙列阴模 | KDF/B10044 | 详细信息 |
标准无牙列阴模 | KDF/B10043 | 详细信息 |
窝沟封闭演示模型 | KDF/B10042 | 详细信息 |
牙体形态模型 | KDF/B10039 | 详细信息 |
雕牙程序模型 | KDF/B10040 | 详细信息 |
下颌骨解剖模型 | KDF/B10041 | 详细信息 |
固定矫正模型(错位) | KDF/B10038 | 详细信息 |
固定矫正模型(正常) | KDF/B10037 | 详细信息 |
固定矫正模型 | KDF/B10036 | 详细信息 |
正畸模型 | KDF/B10035 | 详细信息 |
两倍全口模型 | KDF/B10034 | 详细信息 |
标准全口模型 | KDF/B10033 | 详细信息 |
牙周病演示模型 | KDF/B10032 | 详细信息 |
牙周病过程演示模型 | KDF/B10031 | 详细信息 |
三岁乳恒牙交替解剖模型 | KDF/B10030 | 详细信息 |
可卸式有根标准牙模型 | KDF/B10029 | 详细信息 |
可卸式无根标准牙模型 | KDF/B10028 | 详细信息 |
全口透明软胶标准模型 | KDF/B10027 | 详细信息 |
仿真标准牙模型 | KDF/B10026 | 详细信息 |
头模接水器A型 | KDF/B10025 | 详细信息 |
仿真肩体、头模 | KDF/B10023-4 | 详细信息 |
标准型头模 | KDF/B10023-2 | 详细信息 |
牙齿病理系列模型 | KDF/B10018 | 详细信息 |
牙齿病变系列模型 | KDF/B10017 | 详细信息 |
牙髓病临床模型 | KDF/B10015-2 | 详细信息 |
牙髓疾病临床模型 | KDF/B10015-1 | 详细信息 |
牙周病分类模型 | KDF/B10014 | 详细信息 |
透明乳牙病理模型 | KDF/B10013 | 详细信息 |
透明乳牙发育模型 | KDF/B10012 | 详细信息 |
透明牙体病理模型 | KDF/B10011 | 详细信息 |
透明成人牙模型 | KDF/B10010 | 详细信息 |
龋齿分解模型 | KDF/B10009 | 详细信息 |
牙齿病变综合病理分解模型 | KDF/B10008 | 详细信息 |
牙分解组织模型 | KDF/B10007 | 详细信息 |
牙与颌骨的发育模型 | KDF/B10006 | 详细信息 |
右侧*磨牙蛀牙模型 | KDF/B10005-2 | 详细信息 |
右侧*磨牙模型 | KDF/B10005-1 | 详细信息 |
磨牙有三个牙根模型 | KDF/B10004-5 | 详细信息 |
磨牙有2个牙根模型 | KDF/B10004-4 | 详细信息 |
前磨牙有一个牙根模型 | KDF/B10004-3 | 详细信息 |
切牙模型 | KDF/B10004-1 | 详细信息 |
牙放大模型 | KDF/B10004 | 详细信息 |
成人牙列放大模型 | KDF/B10003 | 详细信息 |
儿童牙列放大模型 | KDF/B10002 | 详细信息 |
成人牙模型总汇(32颗牙) | KDF/B10001 | 详细信息 |
想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |